Resultados do início do segundo turno da 2° Divisão
|O segundo turno do CGR 2015 – 2° Divisão começou neste sábado com dois jogos. Em Viamão, o Guasca venceu o Osório por 22 x 5, conquistando ponto bônus ofensivo. Em Caxias do Sul, o Walkirians conquistou a vitória sobre o Planalto, 34 x 28, com o time da casa saindo com ponto bônus ofensivo e os visitantes com ponto bônus defensivo. A partida entre Universitário e Antiqua foi transferida e nova data será anunciada em breve.
Confira a classificação e os confrontos:
Classificação – 2° Turno |
|||||||
Clube | Pontos | Jogos | CV |
CA | Tries | Saldo | |
1° | Guasca | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2° | Walkirians | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
3° | Planalto | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
4° | Osório | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
5° | Antiqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | Universitário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Geral | |||||||
Clube | Pontos | Jogos | CV |
CA | Tries | Saldo | |
1° | Walkirians | 25 | 6 | 0 | 5 | 25 | 113 |
2° | Universitário | 24 | 5 | 0 | 4 | 21 | 89 |
3° | Guasca | 13 | 6 | 0 | 2 | 12 | -53 |
4° | Antiqua | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | -48 |
5° | Planalto | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | -41 |
6° | Osório | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | -35 |
06/06/2015 (2°Turno – 1° Rodada)
Guasca 22 x 5 Osório
Walkirians 34 x 28 Planalto
Universitário x Antiqua – transferido
20/06/2015 (2° Turno – 2° Rodada)
Osório x Universitário
Guasca x Walkirians
Planalto x Antiqua