Antiqua vence Guasca e acaba em quarto na 2ª Divisão
|Nesta sábado, em jogo recuperado, o Antiqua recebeu o Guasca, em Pelotas, para a última partida válida pela 2ª Divisão. Ambas equipes encontravam-se empatadas na classificação e disputavam o quarto lugar neste confronto. O equilíbrio entre as equipes culminou em uma partida sem tries. Os pelotenses construiram sua vitória com quatro conversões de penal, fechando o placar em 12 x 0.
Confira a classificação final:
Classificação Geral | |||||||
Clube | Pontos | Jogos | CV |
CA | Tries | Saldo | |
1° | Universitário | 48 | 10 | 0 | 7 | 66 | 353 |
2° | Walkirians | 38 | 10 | 0 | 8 | 36 | 141 |
3° | Planalto | 21 | 10 | 1 | 5 | 19 | -60 |
4° | Antiqua | 18 | 10 | 0 | 2 | 16 | -106 |
5° | Guasca | 14 | 10 | 0 | 9 | 14 | -168 |
6° | Osório | 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -160 |
Classificação – 2° Turno |
|||||||
Clube | Pontos | Jogos | CV |
CA | Tries | Saldo | |
1° | Universitário | 24 | 5 | 0 | 3 | 45 | 264 |
2° | Walkirians | 18 | 5 | 0 | 4 | 16 | 34 |
3° | Planalto | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | -17 |
4° | Antiqua | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | -58 |
5° | Guasca | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | -98 |
6° | Osório | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -125 |
CGR 2015 – 2ª Divisão (Jogo Recuperado)
Antiqua 12 x 0 Guasca