Segundo turno mais competitivo na 2ª Divisão
|Os resultados desta segunda rodada apontam que o segundo turno está mais equilibrado e competitivo que o primeiro turno. No sábado, o Osório recebeu o Universitário que conquistou uma vitória expressiva, 36 x 0 sobre os donos da casa. O Guasca recebeu o Walkirians e acabou derrotado por 17 x 8. No domingo, o Planalto recebeu o Antiqua e obteve uma boa vitória, 29 x 7.
Pela categoria juvenil, o Farrapos foi a Passo Fundo enfrentar o Planalto e venceu por 45 x 14. Assim, o Farrapos encerra sua participação no campeonato juvenil, enquanto o Planalto ainda tem mais dois jogos pela frente.
Confira a classificação e os confrontos:
Classificação – 2° Turno |
|||||||
Clube | Pontos | Jogos | CV |
CA | Tries | Saldo | |
1° | Walkirians | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 |
2° | Planalto | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 |
3° | Universitário | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 36 |
4° | Guasca | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
5° | Antiqua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 |
6° | Osório | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -53 |
Classificação Geral | |||||||
Clube | Pontos | Jogos | CV |
CA | Tries | Saldo | |
1° | Universitário | 29 | 6 | 0 | 5 | 27 | 125 |
2° | Walkirians | 29 | 7 | 0 | 7 | 28 | 122 |
3° | Guasca | 13 | 7 | 0 | 2 | 13 | -62 |
4° | Planalto | 11 | 7 | 0 | 3 | 11 | -27 |
5° | Antiqua | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | -70 |
6° | Osório | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | -88 |
20/06/2015 (2º Turno / 2ª Rodada)
Osório 0 x 36 Universitário
Guasca 8 x 17 Walkirians
21/06/2015 (2º Turno / 2ª Rodada)
Planalto 29 x 7 Antiqua
04/07/2015 (2º Turno / 3ª Rodada)
Walkirians x Universitário
Planalto x Guasca
Antiqua x Osório
CGR 2015 – Juvenil (M19) | |||||||
Clube | Pontos | Jogos | CV | CA | Tries | Saldo | |
1° | Charrua | 24 | 6 | 0 | 1 | 43 | 183 |
2° | Farrapos | 21 | 6 | 1 | 4 | 33 | 118 |
3° | Brummers | 20 | 5 | 1 | 2 | 24 | 50 |
4° | San Diego | 16 | 5 | 0 | 5 | 28 | 78 |
5° | Planalto | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | -79 |
6° | Centauros | 5 | 5 | 0 | 4 | 12 | -135 |
7° | Serra | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | -225 |
21/06/2015
Planalto 14 x 45 Farrapos
04/07/2015
Planalto x Centauros
*data a definir
Brummers x Serra
San Diego x Planalto